
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | CFA - 296 | 5365 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | CFA - 295 | 4661 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 294 | 6420 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | CFA - 293 | 2027 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | CFA - 292 | 9282 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | CFA - 291 | 6336 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | CFA - 290 | 7877 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | CFA - 289 | 8189 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | CFA - 288 | 8816 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 287 | 0379 |
